康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯产生发调速电发动冷库机组是海南顶博电量的使用产生销售业务的柴油密度产生发调速电发动冷库机组的当中一类款型,大部分是东风汽车康明斯(简单来说就是东康)和合肥康明斯(简单来说就是重康)这2大款型。拿来东康和重康以外,美康指的是新加坡康明斯。 江苏顶博用电经常坚持创新驱动于柴油车发电量站空气能热泵冷水机组的货品的创新、生产制造售卖与售卖,生产制造售卖的康明斯发电量站空气能热泵冷水机组均运用的是康明斯原厂官方正品,验请其几方面效验,假一罚十,从计划书的装修结构设计、装调式、限期大保养、职工的教育培训、到公程的装修结构设计、使用等能提供令您信赖解决处理计划书,受加盟商的信心。
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 东风汽车康明斯柴油发动机机系列的 | |||||
| 超临界锅炉技术参数 | 电机额定工率工率(KW) | 备用电源公率(KW) | 汽油机款式 | 缸数及类 | 缸径过程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 广西康明斯发动机机产品系列 | |||||
| 设备类型 | 额定工作效率工作效率(KW) | 自备电功率(KW) | 柴油发电机机型号规格 | 缸数及型号 | 缸径日程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全美国进口康明斯柴油发电机机型号 | |||||
| 机柜款式 | 额定值额定功率(KW) | 后备电源热效率(KW) | 柴油发动机机参数 | 缸数及多种类型 | 缸径行程英文 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
热搜榜品牌
选择短文
- 现在凭哪些被医疗机构和旅馆不间断采购员?一起看懂康明斯静音模式发电站空气能机组的主导 2026-06-25
- 强有力保电,能信配适居家生活、业务与室外,这台8KW国5柴油生产发变频电动空气能,简单适合不同的民用电场面 2026-06-25
- 医疗、酒店住宿抢着用的隔音电厂,这类400KW康明斯隔音箱式柴油机发电站发动机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能电工焊接,户外露营无电还是干大活!这台顶博400A禁音禁音火力发电工机,凭怎样的让建设队纷纷的意思杀意波动换装? 2026-06-23
- 一架电脑,2大频段,重卡电商平台:上柴这类400KW柴油密度风能发变频电动热泵机组,破除各国电业轮廓 2026-06-22
- 一架用作老的火力发直流无刷调速电机,这台12kw柴油机火力发直流无刷调速电汽轮机,字体加粗方框、F级绝缘带,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 零基本知识能否愉快安全使用,这台12KW柴油密度发电厂空调机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院口腔科、数据显示核心都用的并网发电站设备,这台玉柴并网发电站设备,不挑区域,完美无缺做到多种苛刻情况 2026-06-18
- 载重情况的用电非常完美考虑:玉柴600KW柴油发动机来发伺服电汽轮发电装置,汽车省油,G3耐腐蚀性,做到多前沿技术采用 2026-06-17
- 载重场所的能量保障机制,这台玉柴600KW发直流无刷电发动机组发动机组,应对自备还有矿井主用,都可用于 2026-06-17





